名稱 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) |
pH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
電導(dǎo)率(25℃),mS/m | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.50 |
比電阻(MΩ.cm.25℃) | ≥10 | ≥1 | ≥0.2 |
可氧化物質(zhì)[以(0)計(jì)],mg/L | - | < 0.08 | < 0.40 |
吸光度(254nm,1cm 光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | - |
蒸發(fā)殘?jiān)?05±2℃),mg/L | - | ≤1.0 | ≤2.0 |
可容性硅[以(sio2)計(jì)],mg/L | < 0.01 | < 0.02 | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022004181號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:401633 管理登陸