簡(jiǎn)要描述:噴霧干燥機(jī)SD-1000適用于實(shí)驗(yàn)室少量水性試料的噴霧干燥處理
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 霧化型式 | 壓力式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
噴霧干燥機(jī)SD-1000
噴霧干燥機(jī)SD-1000技術(shù)規(guī)格參數(shù):
噴干方式 | 雙流噴嘴式 |
水分蒸發(fā)量 | Max.1500ml/h |
溫度調(diào)節(jié)范圍: | 40~200℃(入口溫度) |
溫度調(diào)節(jié)精度: | ±1℃ |
干燥空氣量調(diào)解范圍: | 0.2~0.75立方米/min |
噴霧加壓調(diào)解范圍: | 20~245kPa(0.2~2.5Kg/cm2) |
輸液泵流量范圍: | 150~1700mL/h |
攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速: | 100~1000rpm |
容器容量: | 50ml~2L |
入口溫度設(shè)定•表示方式: | 按鍵設(shè)定•數(shù)字顯示 |
入口溫度設(shè)定表示方式: | 數(shù)字顯示 |
干燥空氣流量設(shè)定•表示方式: | 旋鈕設(shè)定•數(shù)字顯示 |
輸液流量設(shè)定方式: | 旋鈕設(shè)定 |
噴霧空氣壓力設(shè)定•表示方式: | 旋鈕設(shè)定•數(shù)字顯示 |
攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速設(shè)定: | 旋鈕設(shè)定 |
加熱器功率: | 3KW |
輸液泵機(jī)型: | 導(dǎo)管型輸液泵 |
噴霧嘴: | 雙流噴嘴式(標(biāo)配內(nèi)徑0.4mm) |
蒸發(fā)管•渦旋管材質(zhì): | 硬質(zhì)玻璃 |
粉體回收容器: | 硬質(zhì)玻璃容器(標(biāo)準(zhǔn)600ml) |
試料攪拌器: | DC無刷馬達(dá)、輸出功率6W、鈷質(zhì)磁力攪拌 |
排氣扇: | 整流子型排氣扇,流量可調(diào)Max.0.75m3/min |
安全功能: | 溫度、風(fēng)量異常,加熱器斷電,輸液壓力異常等自我診斷功能 |
清洗功能: | 間隔定時(shí)自動(dòng)清洗(1~20分自動(dòng)間隔設(shè)定) |
附屬功能: | 噴干空氣流路閥、ON-OFF轉(zhuǎn)換開關(guān) |
外部出力: | 0~10mV (入口溫度,出口溫度及干燥空氣流量) |
使用導(dǎo)管尺寸: | 內(nèi)徑3.15mm×外徑5.2mm |
噴霧用氣體連接口: | 內(nèi)徑4mm×外徑6mm軟質(zhì)聚氨酯導(dǎo)管用連接件 |
噴霧用氣體壓力: | 壓力294kPa(3Kg/cm2)、流量25L/min以上 |
排氣連接口: | 外徑50mm |
外尺寸·重量: | 長700×寬620×高1500 mm·約110kg |
除本款儀器之外,我們還有能夠*兼容于標(biāo)準(zhǔn)方法、具有高性價(jià)比的同類產(chǎn)品。
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請(qǐng)垂詢
我們是一群熱情并專注于相關(guān)業(yè)務(wù)的人,無論設(shè)備、耗材及無形的服務(wù),如技術(shù)咨詢、預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識(shí)推廣等…我們都愿意效勞。我們會(huì)不斷精進(jìn)我們的產(chǎn)品與服務(wù),我們希望您能始終關(guān)注我們的成長和具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格及服務(wù)!
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022004181號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:401143 管理登陸