簡要描述:主要參數(shù):電源電壓:AC220V/50Hz 100W源水要求:大于0.5Kg的市政自來水、電導(dǎo)率小于500us、硬度小于300顯示方式:雙通道液晶屏在線檢測、自動(dòng)溫度補(bǔ)償,檢測精度±1%取水方式:配有0.22um終端過濾器和沖洗水槍工作方式:全自動(dòng)無需值守、水滿停機(jī)、缺水補(bǔ)水、40s自動(dòng)沖洗制水種類:小于10us.cm的去離子水和18.2
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
產(chǎn)水指標(biāo): | |||||
UP水: | 電阻率18.25MΩ.cm@25℃(制、取水時(shí)在線實(shí)時(shí)顯示)、TOC/總有機(jī)碳<10ppb、重金屬<0.1ppb、微生物 | ||||
<1cfu/mL、熱源<0.001EU/mL、顆粒(>0.22µm)<1/mL、可溶性硅(SiO2)<1ppb、吸光度(254nm,1cm) | |||||
<0.001AU、蒸發(fā)殘?jiān)?05±2℃),mg/L≤0.5、金屬陽離子含量(ppb):Fe<0.005、Cu<0.005、Al<0.005、 | |||||
Ni<0.005、Zn<0.02、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02、陰離子含量(ppb):Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.02、 | |||||
SO42-<0.01 | |||||
水質(zhì)優(yōu)于中國國家實(shí)驗(yàn)室GB6682-2008、美國ASTM、CLSI(原NCCLS)、CAP標(biāo)準(zhǔn)的Ⅰ級水標(biāo)準(zhǔn) | |||||
DI水: | 電阻率≥1MΩ.cm@25℃(制水時(shí)在線實(shí)時(shí)顯示)、微生物<1cfu/mL、顆粒(>0.22µm)<1/mL符合GB/T 6682 | ||||
-2008實(shí)驗(yàn)室二級水標(biāo)準(zhǔn) | |||||
RO水: | 采用*反滲透膜,除鹽率達(dá)99%,有效去除源水中的無機(jī)鹽、重金屬離子、有機(jī)物、膠體、細(xì)菌、病 | ||||
毒等雜質(zhì) | |||||
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:401633 管理登陸